plafoniera dell'interno di 6500K 18W IP44 LED per la cucina del salone
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | GuangDa |
Numero di modello: | BFL9110 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | 1pc/box |
Tempi di consegna: | 25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PAYPAL |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/DAY |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione di operazione: | AC220v | Modello: | BFL9110 |
---|---|---|---|
Livello di protezione: | IP44 | potere: | 18W |
Tempo di impiego: | ≥80Ra | dimensione: | Φ320*105mm |
Temperatura del colore: | 2700-6500K | marca/origine di sorgente luminosa: | OSRAM/Germany |
Evidenziare: | Plafoniera dell'interno di IP44 LED,plafoniera dell'interno di 18W LED,Plafoniere interne di IP44 18W |
Descrizione di prodotto
plafoniera dell'interno di 6500K 18W IP44 LED per la cucina del salone
Plafoniera dell'interno bianca di 18W IP44 LED per la cucina del salone
Lampada bianca del soffitto di LightBright 18W LED della plafoniera del soffitto impermeabile del dispositivo per il bagno, cucina, portico, corridoio
caratteristiche di prodotto interne delle plafoniere:
- Più watt disponibile nelle dimensioni standardizzate differenti, compatiable per sostituire.
- Facendo uso del driver corrente costante esterno sicuro.
- Luce uniforme e ben--distrubted con basso consumo energetico ad una luminosità relativamente alta.
- Sostituzione a downlight tradizionale.
- Nessun mercurio, UV, IR o luce intermittente.
Caratteristiche di prestazione
- Aspetto squisito, progettazione integrata;
- Le coperture sono fatte di materiale acrilico, che è resistente all'estrusione ed ha buona trasmissione della luce;
- Risparmio di energia: il consumo di energia della stessa luminosità è 1/4 di quello delle lampade economizzarici d'energia comuni;
- Protezione dell'ambiente: Non contiene le sostanze nocive quale mercurio e non inquina l'ambiente;
- A basso tenore di carbonio: l'elettricità di risparmio è equivalente a ridurre le emissioni di carbonio;
Parametri tecnici
Modello: BFL9110 | Specifiche | Osservazioni |
Accensione marca/origine | GD/Shenzhen | |
Marca/origine degli apparecchi elettrici | GD/Shenzhen | |
Marca/origine di sorgente luminosa | OSRAM/Germany | |
Potere stimato W | 18W | |
Tensione nominale V | AC220V, 50Hz | |
Gamma V di tensione di funzionamento | AC180-260V | |
Fattore di potenza | >0,9 | |
Flusso luminoso Lm | 1200Lm | |
Efficienza leggera (Lm/W) | 100Lm/W | |
Temperatura del colore | 3300K~6500K | |
Tempo di avviamento (min) | Istantaneo | |
Tempo di nuovo inizio (min) | Istantaneo | |
Vita h di sorgente luminosa | 100000 | |
Trattamento di superficie del paralume | PC | |
Grado di protezione: IP | IP44 | |
Classe d'isolamento | Io | |
Grado anticorrosivo: WF | WF2 | |
Cavo flessibile | Φ6-Φ8mm | |
Distanza al rapporto di altezza | 1,8 | |
Dimensione | Φ260X95mm |
